先物被害(先物取引の被害)・外国為替被害・海外先物取引被害救済致します。

田中壽秋法律事務所
弁護士費用 解決手順 Q&A 判決例
判決日 裁判所 業者名 過失相殺 損害金 容認金額
H16.3/29 東京地裁 MMGアローズ なし 約330万円 約330万円
H16.2/27 仙台地裁 新日本商品 なし 約2840万円 約2840万円
H16.2/10 大阪地裁 光陽トラスト なし 約1200万円 約1200万円
H15.7/16 鹿児島地裁 オリエント貿易 約5割 約1700万円 約850万円
H15.6/27 札幌地裁 コスモフューチャーズ なし 約5840万円 約5840万円
H15.5/22 大阪地裁 三貴商事 約1割 約1341万円 約1397万円
H15.3/28 名古屋地裁 カネツ商事 約6割 約2385万円 約954万円
H14.6/12 前橋地裁 新日本商品 約3割 約2200万円 約1540万円
H14.4/25 千葉地裁 岡地 約6割 約687万円 約274万円
H14.3/6 札幌地裁 エース交易 なし 約919万円 約919万円
H14.3/6 奈良地裁 朝日ユニバーサル貿易 約5割 約644万円 約322万円
H13.2/7 鹿児島地裁 岡安商事 約4割 約1225万円 約735万円
H12.11/15 東京高裁 第一商品 約5割 約5369万円 約2684万円
上記の判例はこちらで解決した事例ではなく、
参考の為に掲載させて頂いているものです。

トップページへ戻る
弁護士紹介
法令による禁止行為
商品取引員に対する禁止行為について
メール相談窓口
 
田中壽秋法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市西天満4丁目10−19
第一住建西天満ビル504

電話相談窓口
受付時間9:00〜17:00
06-6365-0775
メールが苦手な方は上記番号へご連絡下さい。

・サイトマップ
・リンク集
Copyright(C)2006 sakimonosoudan-tanaka.com AllRightsReserved.